pH7400實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)可測量pH,mV和溫度,Z高分辨率0.001pH,自動(dòng)存儲5000組測量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設(shè)定存儲間隔,手動(dòng)存儲200組測量數(shù)據(jù)
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
pH7400實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)———慧龍環(huán)科
熱門關(guān)鍵詞:pH7400實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì),pH7400,酸度計(jì),臺式PH計(jì),PH計(jì),德國WTW,慧龍環(huán)科
pH7400性能特點(diǎn):
* 可測量pH,mV和溫度,高分辨率0.001pH
* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極
* 不同電極可分別設(shè)定測量配置參數(shù)
* 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.01pH
* 自動(dòng)1,2,3,4或5點(diǎn)校準(zhǔn)
* 校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)測:連續(xù)測量時(shí),通過直觀的刻度顯示,隨時(shí)監(jiān)視測量值是否超出有效的校準(zhǔn)范圍
* 存儲功能,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲,每組數(shù)據(jù)包括測量值,溫度,日期,時(shí)間,編號及測量時(shí)的校準(zhǔn)狀態(tài)
* 自動(dòng)存儲5000組測量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設(shè)定存儲間隔,手動(dòng)存儲200組測量數(shù)據(jù)
* USB接口,存儲的數(shù)據(jù)可同步傳輸?shù)絇C
* 背光顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
pH7400技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 180×80×55 mm | ||||
重量 | 0.4Kg | ||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP67 | |||
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |||
操作 | -10~+55℃ | ||||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |||
量程,分辨率,精度 | |||||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 | ||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 | |||
環(huán)境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ | |||
工作溫度 | 0℃~+ 40 ℃ | ||||
允許相對濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他天:85% | ||||
量程/分辨率 | 量程 | 分辨率 | |||
pH | -2.000~+19.999 | 0.001 | |||
-2.00~19.99 | 0.01 | ||||
U[mV] | -999.9~+999.9 | 0.1 | |||
-1999~+1999 | 1 | ||||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
T[°F] | +23.0~+221.0 | 0.1 | |||
精度(±1位) | 測量參數(shù) | 精度 | |||
pH(校準(zhǔn)點(diǎn)上2pH測量范圍) | ±0.005(+15~+35℃) ±0.01 | ||||
U[mV] | ±0.3(+15~+35℃) ±1 | ||||
T[℃] | NTC 30 :±0.1 PT 1000:±0.5,0~15℃ ±0.1,15~35℃ ±1,35~55℃ | ||||
尺寸(L×W×H) | 250mm×300mm×70mm | ||||
重量 | 帶打印機(jī) | 1.6Kg(不含AC適配器) | |||
不含打印機(jī) | 1.3Kg(不含AC適配器) | ||||
電源 | 電池 | 2節(jié)1.5V AA堿錳電池,用于時(shí)鐘 | |||
AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | ||||
測量模塊接口 | 型號 | RS 232,4800Baud 大15米電纜 | |||
PC鍵盤接口 | 終端/PS2適配器連接 | ||||
pH7400,慧龍熱銷
詳詢:
010-59476690
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml